Sommaire
🏋️♂️ Estimer votre Max de Répétitions
Votre 1-rep max (1RM) correspond à la charge maximale que vous pouvez soulever une seule fois avec une bonne technique.
Le connaître vous permet d’adapter vos répétitions, charges et temps de repos selon vos objectifs.
📊 % du Max selon les Répétitions et le Temps de Repos
🔻 Repos court (< 2 minutes)
Répétitions | % du 1RM | Charge estimée (max 60 kg) |
---|---|---|
1 | 95–97% | 57–58 kg |
3 | 85–88% | 51–53 kg |
5 | 75–80% | 45–48 kg |
8 | 65–70% | 39–42 kg |
10 | 60–65% | 36–39 kg |
12 | 55–60% | 33–36 kg |
15 | 50–55% | 30–33 kg |
Un repos court signifie que vous vous entraînez avec plus de fatigue et moins de récupération, donc vous soulèverez plus léger pour le même nombre de répétitions.
🕓 Repos long (> 5 minutes)
Répétitions | % du 1RM | Charge estimée (max 60 kg) |
---|---|---|
1 | 100% | 60 kg |
3 | 90–92% | 54–55 kg |
5 | 85% | 51 kg |
8 | 77–80% | 46–48 kg |
10 | 70–73% | 42–44 kg |
12 | 67% | 40 kg |
15 | 65% | 39 kg |
Un repos long permet plus de récupération, ce qui facilite le levé de charges plus lourdes pour un même nombre de répétitions.
🔁 Que faut-il ajuster ?
- Échec musculaire ? → Réduisez les répétitions à la série suivante
- Trop facile ? → Augmentez les répétitions ou la charge
- Charges lourdes (1–5 reps) ? → Reposez-vous 3 à 5+ minutes
- Charges légères (10–20 reps) ? → Reposez-vous 30 à 90 secondes
✅ Tableau récapitulatif
Objectif | Répétitions | % du Max | Temps de repos |
---|---|---|---|
Force | 1–5 | 85–100% | 3–5+ min |
Hypertrophie | 6–12 | 65–85% | 1–2 min |
Endurance | 12–20+ | 50–65% | 30–60 sec |
👉 Vous voulez aller plus loin ? En savoir plus sur les séries longues vs courtes →